Feng JinEin Beitrag zur Risikoidentifizierung und -bewertung in der Betriebsphase hybrider Leistungsbündel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3194-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Maschinenbauinformatik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Abramovici Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2014,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | hybride Leistungsbündel; HLB-Betrieb; Kennzahlensystem; Risikoidentifizierung; Risikobewertung; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 50 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 254 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Bei hybriden Leistungsbündeln (HLB) handelt es sich um ein neues Produktverständnis. Es ist durch die integrierte Betrachtung von Produkten und begleitenden Services als kundenindividuelle Gesamtlösungen gekennzeichnet. Im verfügbarkeits-orientierten Geschäftsmodell ist die Verfügbarkeit dieser Gesamtlösung HLB vom Anbieter garantiert. Wegen der dynamischen und ungewissen in der HLB-Betriebsphase ist der Anbieter gleichzeitig mit dem Verfügbarkeitsrisiko (Die im Vertrag festgelegte Verfügbarkeit könnte nicht erreicht werden.) und dem Kostenrisiko (Die Betriebs-kosten könnten wegen ungeplanter Services ihr Budget überschreiten.) konfrontiert. Um die rechtzeitige Steuerung der Verfügbarkeits- und Kostenrisiken in der HLB-Betriebsphase zu unterstützen, wird in der vorliegenden Arbeit ein Konzept für die frühzeitige Risikoidentifizierung und die umfangreiche Risikobewertung vorgestellt. Da die Risikoidentifizierung die quantifizierte Ermittlung des HLB-Zustands voraussetzt, wurde zuerst ein HLB-spezifisches Kennzahlensystem entwickelt. Um die frühzeitigen Risikoidentifizierung zu realisieren, wurde eine Methode zur rechtzeitigen Risikowarnung auf Basis der Outlier Detection-Methode entwickelt. Für die umfangreiche Risikobewertung wurde eine Bewertungsmatrix zur integrierten Analyse des Schadenausmaßes und der Möglichkeit der Risiko-steuerung erstellt. Diese Matrix leistet insbesondere einen Beitrag zur Risikopriorisierung. Zur Validierung des entwickelten Konzepts wurde eine prototypische Software auf Basis des HLB-Lifecycle Management (HLB-LM)-Systems realisiert. |