Frederik HeineBewertung des Wandlungspotenzials und Analyse des Wandlungsbedarfs in Kommissioniersystemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3323-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Produktionsorganisation und Fabrikplanung Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Sigrid Wenzel Kassel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wandlungsfähigkeit; Kommissioniersysteme; Balanced Scorecard; Intralogistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 296 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 440 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Wandlungsfähigkeit wird heute als wichtiger Wettbewerbsfaktor gesehen. Im Gegensatz zur Flexibilität, die kurzfristige Anpassungen nur innerhalb von vorab definierten Korridoren ermöglicht, beschreibt Wandlungsfähigkeit das Vermögen eines Systems, sich durch strukturelle Änderungen und mit einem geringen monetären und zeitlichen Aufwand den Anforderungen des Marktes anzupassen. In der Literatur wird die Planung und Gestaltung wandlungsfähiger Systeme bereits seit einigen Jahren diskutiert. Auch werden Werkzeuge zur Bewertung der Wandlungsfähigkeit von intralogistischen Systemen eingesetzt. Ein Bezug zu Kommissioniersystemen als eine der kostenintensivsten und aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen technischen Lösungen komplexesten Funktionen der Intralogistik wird dabei jedoch nicht hergestellt. Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke und befasst sich mit der Zielsetzung, Kommissioniersysteme in Bezug auf Wandlungsfähigkeit bewertbar zu machen. Dazu wird eine Methodik für Anwender aus Industrie-, Handels- und Logistikdienstleistungsunternehmen geschaffen, um Wandlungsfähigkeit als ergänzenden Wettbewerbsfaktor für Kommissioniersysteme zu berücksichtigen und damit Unternehmen eine Hilfestellung bei der Anpassung an die sich verändernden Anforderungen des Marktes zu geben. |