Benjamin Schäfer-NolteReferenzmodell für Informationsprozesse in Vertragsfertigungsprojekten bei der Automobilherstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3593-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Innovationen der Fabrikplanung und -organisation Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. U. Bracht Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Vertragsfertigung; Auftragsfertigung; Kooperation; Markteintritt; Markteintrittsstrategie; Referenzmodell; Automobilproduktion; Fertigungskooperartion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 54 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 272 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Nutzung fremder Fertigungskapazitäten an unterschiedlichsten Orten wird in einer globalen Welt immer wichtiger. Automobilhersteller greifen für den Markteintritt vermehrt auf lokale Partner in den jeweiligen Absatzmärkten zurück. Im Rahmen dieses Buches wird die Vertragsfertigung als Fertigungskooperation beschrieben und analysiert. Prozessuale und informationstechnische Herausforderungen werden untersucht, um Referenzmodelle über die gesamte Prozesskette für verschiedene Szenarien aus Produktion und Logistik (wie z.B. die SKD- oder CKD-Produktion)zu entwickeln. Diese Referenzmodelle bilden die Grundlage, zukünftige Vertragsfertigungsprojekte gesamtheitlich zu planen und erfolgsorientiert umzusetzen. |