Adrian SchyjaSystemarchitektur zur virtuellen Planung industrieller Bin-Picking Lösungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3616-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Industrielle Robotik und Produktionsautomatisierung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Bin-Picking; Griff in die Kiste; Robotersimulation; Industrieroboter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 226 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 83 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 335 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die steigende Leistungsfähigkeit von hardwaretechnischen Systemkomponenten ermöglicht die Realisierung von hochflexiblen Automatisierungslösungen. Damit einhergehend steigt die Flexibilität, aber auch die Komplexität solcher Lösungen. Insbesondere der Teilprozess Griff in die Kiste hat sich dabei in der Vergangenheit als außerordentlich herausfordernd herauskristallisiert. Die Kombination aus Robotertechnik, Vielfältigkeit und Empfindlichkeit von Sensortechnik, die Beschaffenheit und das Verhalten von Bauteilen einhergehend mit Greiftechnik sowie auch äußere Einflüsse erschweren eine rasche, praktische Realisierung solcher Anlagen. Dabei ist die Qualität der Prozessergebnisse und damit die Effizienz eines solchen Systems, z.B. in Bezug auf Zykluszeit und Entleerungsgrad, in hohem Maße von der Wahl spezifischer Anlagenkomponenten abhängig. Zur Einschätzung über Erfolg und Qualität einer Gesamtanlage bedarf es heutzutage einer eingehenden Evaluation an realen Testumsetzungen. Im Rahmen dieser Arbeit wird das Thema Griff in die Kiste beleuchtet und die Konzipierung einer Systemarchitektur zur virtuellen Planung und Auslegung von Bin-Picking vorgestellt. Mithilfe dieser soll eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit für die Umsetzung von solchen Systemen erzielt werden. Mithilfe der realisierten Konzepte werden wichtige Aspekte des virtuellen Engineerings im Bereich von Bin-Picking erfasst und es werden Analysen und Vorhersagen über Taktzeiten oder Entleerungsgrad ermöglicht. Die virtuelle Planung schafft Lösungen zur Konfiguration sowie Simulation und damit zur Optimierung und Reduzierung der Taktzeiten von Bin-Picking-Anlagen in einer frühen Engineering-Phase. |