Marek DolakErzeugung resonanter Stoßwellen aus transsonischen Strömungen zur Anwendung in fluidischen elektroakustischen Wandlern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3711-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Laboratorium Mess- und Informationstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. H. Rothe Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2015,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Energy Harvesting; Energieernte; Elektroakustische Wandler; fokussierte Schallfelder; Stoßwelleninteraktion; Schallwandler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 242 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 160 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 359 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der prototypischen Entwicklung einer autarken Energiequelle für luftumströmte Flugkörper, die vollends auf bewegliche Teile, eine drahtgebundene Energieversorgung, sowie chemische Energieträger verzichtet. Derartige Energiequellen sind für die wehrtechnische Anwendung, insbesondere bei der Verwendung in Munition, von großem Interesse und hätten immense Vorteile bei der Realisierung sicherer, robuster, effizienter und wartungsfreundlicher Zündsysteme. Da ein derartiges Konzept zur Energieversorgung mikroelektronischer Komponenten bisher weder wissenschaftlich, noch technisch untersucht bzw. realisiert wurde, wird mit dieser Untersuchung Neuland betreten. Der Entwurf verschiedener Prototypen zielt dabei nicht ausschließlich auf einen Nachweis der Machbarkeit, sondern dient auch der Betrachtung bisher wenig befriedigend erklärter Phänomene und Ergebnisse im Bereich der Schallemission interagierender Stoßwellen transsonischer Strömungen. |