Philip EngelhardtEin Beitrag zur Entwicklung eines mobilen PEM-Brennstoffzellensystems auf Basis der Dampfreformierung von Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3750-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Verbrennungstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Heinrich Köhne Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | PEM-Brennstoffzelle; Dampfreformierung; Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 25 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 269 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844037500 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Beitrag zur Entwicklung eines modularen dieselbasierten PEM-Brennstoffzellensystems für die mobile Stromerzeugung im Camping- und Yacht-Marktsegment geleistet.
Im ersten Teil der Arbeit wurde das Brenngaserzeugersystem hinsichtlich seiner Dauerstabilität untersucht und in zwei Schritten für den mobilen Einsatz optimiert. Die zweite Entwicklungsstufe des Brenngaserzeugers wies eine Baugröße von 120 l inklusive Gasfeinreinigung auf. Durch das kompakte Packaging und durch den Einsatz multifunktionaler Reaktoren als Startbrenner konnte die Startzeit des Brenngaserzeugers auf etwa 30 Minuten reduziert werden. Im zweiten Teil der Arbeit wurden auf Basis eines reformergeführten Regelungskonzepts Untersuchungen des Brenngaserzeugersystems im gekoppelten Betrieb mit Brennstoffzellen des Typs LT-PEM und HT-PEM durchgeführt. Mit einem 79-Zellen-Stack des Typs LT-PEM wurde bei Einsatz von annähernd schwefelfreiem Dieselersatzbrennstoff eine elektrische Leistung von 2,56 kW und damit ein elektrischer Brutto-Wirkungsgrad von 26,6 Prozent erreicht. Nachfolgende Untersuchungen mit einer HT-PEM-Brennstoffzelle zeigten beim Betrieb mit logistischem Diesel trotz steigender Kohlenwasserstoffkonzentration im Reformat keinen Abfall der mittleren Zellspannung. Im Rahmen abschließender Systembetrachtungen erfolgte eine Abschätzung des Leistungsbedarfs der parasitären elektrischen Verbraucher für den Startfall sowie für den Stationärbetrieb bei einer Reformerleistung zwischen 2 kW und 10 kW. Eine Bewertung von Zielgrößen für ein späteres Produkt zeigt den Beitrag dieser Arbeit insbesondere für die Zielgrößen "Startzeit", "Wirkungsgrad" und "Leistung" auf. |