Yvonne Gawlina-SchmidlAnalyse ioneninduzierter Ausfallmechanismen in hochintegrierten CMOS-Speicherzellen | |||||||
ISBN: | 978-3-8440-3831-6 | ||||||
Series: | Selected Topics of Electronics and Micromechatronics Ausgewählte Probleme der Elektronik und Mikromechatronik Herausgeber: Prof. Dr. Gerhard Wachutka †, Prof. Dr. Doris Schmitt-Landsiedel † and Prof. Dr. rer. nat. Gabriele Schrag München | ||||||
Volume: | 49 | ||||||
Keywords: | Soft Errors; Single Event Latchup; CMOS-Speicherzellen | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 144 pages | ||||||
Figures: | 9 figures | ||||||
Weight: | 213 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Binding: | Paperback | ||||||
Price: | 45,80 € / 57,25 SFr | ||||||
Published: | August 2015 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit werden zwei Arten von nichtdestruktiven, ionenstrahlungsbedingten Ausfällen, Soft Errors und Single Event Latchup, von CMOS-Speicherzellen mit numerischen 3D-Simulationen analysiert. Für die Soft Errors werden einzelne n-Kanal-MOSFETs modelliert, aber auch benachbarte n-Kanal-Transistoren unterschiedlicher SRAM-Zellen, um parasitäre Effekte auf benachbarte Zellen zu untersuchen. Für die Betrachtung des Single Event Latchups wird der Thyristorpfad eines Inverters des SRAMs modelliert. Diese Arbeit beschreibt die transienten Strompulse, unter Variation der wichtigen Parameter, wie der Temperatur und der Versorgungsspannung, um die Sensitivität des Bauelements auf Soft Errors und Single Event Latchup zu bestimmen. Des weiteren werden Ionen mit unterschiedlichen Energieverlusten pro Wegstrecke und unterschiedlichen Eindringtiefen diskutiert. Außerdem wird die Sensitivität auf Ioneneinschläge in unterschiedliche Bereiche des SRAMs betrachtet. |