Stavros A. Savidis (Hrsg.)Vorträge zum 11. Hans Lorenz Symposiumzusammengestellt von F. Remspecher, M. Eng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3898-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Veröffentlichungen des Grundbauinstitutes der Technischen Universität Berlin Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. A. Savidis Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Spezialtiefbau; Baugrunddynamik; Grundbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 270 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 135 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 405 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844038989 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die diesjährige Hans Lorenz Vorlesung wird von Herrn Dipl.-Ing. Klaus Pöllath, Vorstandsmitglied der Ed. Züblin AG, gehalten. Sein Beitrag wirft einen kritischen Blick auf die noch zu geringe digitale, modellbasierte Arbeitsweise im Bauwesen. Eine zentrale Informationsquelle zu jedem Bauteil für alle am Bau Beteiligte ist der Schlüssel für eine effiziente Planung und Überwachung, wie auch eine damit einhergehende Termin- und Kostenübersicht. Eine solche Methode liefert das "Building Information Modelling" (BIM), welches, trotz der Einzigartigkeit und Komplexität von Bauwerken, insbesondere im Spezialtiefbau, sich in den letzten Jahren immer weiter entwickelt hat und mittelfristig die Ablaufplanung nachhaltig optimieren wird.
Auch die weiteren Tagungsbeiträge zeigen meiner Meinung nach den Stellenwert, den dieses Symposium inzwischen eingenommen hat. Traditionell beschäftigt sich der erste Vortragskomplex mit Berliner Bauprojekten, wobei ein Einblick in immer komplexere innerstädtische Bauvorhaben gewährt wird, wie z. B. die Unterfahrung der Bertelsmann-Repräsentanz im Zuge des Baus der U5. In den weiteren drei Vorträgen werden Bauvorhaben aus den Bereichen Trogbaugruben und Pfahlgründungen vorgestellt. Die darauffolgenden drei Beiträge sind aus dem Bereich Baugrunddynamik, wobei die praktische Umsetzung von erschütterungsreduzierenden Maßnahmen im Vordergrund steht. Sechs Beiträge aus dem Bereich Infrastrukturmaßnahmen von in- und ausländischen Bauvorhaben bilden den Abschluss des Symposiums. Ob U-Bahnbau in Koppenhagen oder Flughafenbau in Asien, deutsches Know-how ist weiterhin bei internationalen Infrastrukturprojekten stark gefragt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Stavros A. Savidis (Hrsg.) |