René SiebertBestimmung der magnetischen Flussdichteverteilung in nichtkornorientiertem Elektroblech nach dem Laserschneiden mittels Neutronen-Dunkelfeld-Bildgebung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3956-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Lasertechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Elektromotor; Stator; Rotor; Elektroblech; Fertigung; Laser; Stanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 150 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 61 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 222 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844039566 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Um die Fertigung effizienter, elektrischer Maschinen voranzutreiben, bedarf es eines grundlegenden Verständnisses über die fertigungsbedingte Schädigung weichmagnetischer Werkstoffe. Diese Schädigung in der Stator- bzw. Rotorbaugruppe führt zu einer Verschlechterung des magnetischen Verhaltens im Betrieb und letztendlich zur Reduzierung des Wirkungsgrades der Maschine. Konventionelle magnetische und optische Messverfahren lassen jedoch keine ortsaufgelöste Bestimmung der Schädigungseffekte über die gesamte Materialdicke zu. Durch die Weiterentwickelung des relativ jungen Verfahrens der Neutronen-Gitter-Interferometrie zur Charakterisierung magnetischer Materialien wird erstmals diese Lücke geschlossen. Mit dieser Arbeit wird ein Beitrag zum allgemeinen Verständnis über die Herkunft und das Ausmaß der verschiedenen Schädigungsmechanismen geleistet. Es findet anschließend eine tiefgründige Betrachtung für das flexible Laserstrahlschneidverfahren statt, um Möglichkeiten zur Reduzierung der laserinduzierten thermischen Schädigung zu ermitteln. Die lokale aufgelöste Analyse der magnetischen Schädigung wird in ein Modell überführt, mithilfe dessen die Abbildung des Schnittkanteneffektes bereits während der Magnetkreisauslegung erfolgen kann. Hierbei wird der sogenannten Geometrieeffekt Berücksichtigung erfahren, d.h. die Wechselwirkung des Abstandes gegenüberliegender, geschädigter Kanten und deren Auswirkung auf die magnetischen Kennwerte. |