Henning WranikEntwicklung eines Versuchsstandes zur Validierung numerischer Modelle für die Vorhersage von Raumluftströmungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4011-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Rostocker Meerestechnische Reihe Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Mathias Paschen Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2015,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Raumluftströmung; Particle Image Velocimetry (PIV); Strömungslabor; Drallauslass; Lochgitter; Anschlusskasten; CFD/Ansys CFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 150 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 77 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 221 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844040111 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit dient dem Ziel, einen wissenschaftlichen Beitrag zur realitätsnahen Vorhersage von Raumluftströmungen auf Grundlage validierter numerischer Modelle zu leisten. Im Fokus der Betrachtungen stehen qualitative und quantitative Analysen über die Wirkung eines zugeführten Luftstroms auf die Luftbewegungen in einem geometrisch definierten Raum. Die Problemstellung bei Raumluftströmungssimulationen ist die genaue Definition der Randbedingungen einschließlich der geometrischen Details des Lüftungssystems. Es müssen hier Modell-Vereinfachungen vorgenommen werden, da ohne diese eine numerische Berechnung nicht realisierbar wäre. Experimentelle Vergleichsmessungen sind dabei notwendig um die entwickelten numerischen Vereinfachungen zu überprüfen und hinsichtlich der Genauigkeit zu bewerten. Methodisch wird das Ziel durch einen exemplarischen Versuchsraum erreicht, der sowohl als numerisches Modell als auch experimentelles Untersuchungsobjekt vorhanden ist. Die numerischen Untersuchungen erfolgen dabei durch die Strömungsanalyse mittels des kommerziellen CFD-Programmpakets CFX der Firma Ansys. Für die experimentelle Erfassung der Rauminnenströmung wird ein Particle-Image-Velocimetry Messsystem (PIV) der Firma Dantec Dynamics eingesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Henning Wranik |