Viet Hung LeZum Verhalten von Sand unter zyklischer Beanspruchung mit Polarisationswechsel im Einfachscherversuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4081-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Veröffentlichungen des Grundbauinstitutes der Technischen Universität Berlin Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. A. Savidis Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | zyklisches Verhalten; multidirektionale Belastung; Akkumulation; multiaxiale Belastung; explizites Akkumulationsmodell; HCA-Modell; multidirektionaler Einfachscherversuch; Labortechnik; Bodenmechanik; Polarisation; Polarisationswechsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 224 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 129 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 332 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Verhalten von Boden unter zyklischer Beanspruchung ist sehr komplex. Neben der bleibenden Verformung aus dem statischen Lastanteil kommt bei der zyklischen Belastung noch eine akkumulierte Verformung dazu, die aus den nicht vollständig geschlossenen Spannungs-Dehnungsschleifen resultiert. Die Akkumulationsdehnung ist von der Dehnungsamplitude, vom mittleren Spannungszustand und der Porenzahl abhängig. Darüber hinaus kommt jedoch der Richtung der Belastung erhebliche Bedeutung zu. Eine Änderung der Belastungsrichtung beansprucht den Boden zusätzlich. Das ist generell ein dreidimensionales Problem, welches jedoch bisher bei Laboruntersuchungen sowie Bemessungs- und Simulationsansätzen meistens auf eine zweidimensionale Fragestellung reduziert worden ist.
Zur Untersuchung des zyklischen Bodenverhaltens wurde ein umfangreiches Laborprogramm mit Triaxial- und Einfachscherversuchen durchgeführt. Dabei wurde das Bodenverhalten unter Einwirkung der multidirektionalen Belastung in einem umgebauten Einfachschergerät mit veränderbarer Scherrichtung untersucht. Der Einfluss der Polarisationsänderung auf das Verformungsverhalten von Sand stand im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Für die FE-Berechnung von Randwertproblemen unter hochzyklischer Belastung ist das explizite Akkumulationsmodell (HCA-Modell) sehr gut geeignet. Dabei wird die Akkumulationsdehnung infolge einer zyklischen Belastung explizit berechnet. Dadurch wird der Rechenaufwand und der aufsummierte Fehler des Rechenalgorithmus weitgehend reduziert. Die Ansätze für die Berechnung der akkumulierten Dehnung beim HCA-Modell werden anhand der Ergebnisse der Triaxialversuche kalibriert. Für die Überprüfung dieser Ansätze werden die unidirektionalen Einfachscherversuche nachgerechnet. Im HCA-Modell wird die Änderung der Polarisation über eine Teilfunktion berücksichtigt. Im Falle eines Polarisationswechsels erhöht diese die Akkumulationsrate um einen aus der Teilfunktion sich ergebenden Faktor, welche anhand von Laborversuchen modifiziert wurde. Die Validierung des HCA-Modells erfolgt durch die Nachrechnung der multidirektionalen Einfachscherversuche. Dafür wird das Modell im FEM-Programm ANSYS implementiert. |