Jakob KatzGestaltung und Optimierung einer nichtschaltbaren Lamellenkupplung aus Glasfaser-Kunststoff-Verbund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4091-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Konstruktiver Leichtbau mit Faser-Kunststoff-Verbunden Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Helmut Schürmann Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | FKV; FVK; GFK; Lamellenkupplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 160 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 237 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844040913 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung und Optimierung einer nichtschaltbaren Lamellenkupplung aus Glasfaser-Kunststoff-Verbund (GFK). Gegenüber dem klassischen Lamellen-Werkstoff Stahl bietet GFK die Vorteile einer höheren spezifischen Festigkeit, einer höheren Korrosionsbeständigkeit sowie einer elektrischenIsolation. Zunächst werden voneinander unabhängige, theoretische Untersuchungen zum freien Bereich und zum Krafteinleitungsbereich der Lamelle durchgeführt. Zum Krafteinleitungsbereich, in dem eine Feinverzahnung zum Einsatz kommt, werden zusätzlich Versuche durchgeführt. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen werden Konstruktionsrichtlinien zur Auslegung von GFK-Lamellenkupplungen abgeleitet. In einer weiteren theoretischen Untersuchung werden Eigenschaften der Kupplung, die einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten des Antriebsstrangs haben, untersucht. Dazu gehören die Festigkeit, die Steifigkeit sowie der Gleichlauf. Anschließend werden mögliche Fertigungsverfahren vorgestellt und Versuche mit einer GFK-Lamellenkupplung durchgeführt. Die Versuchsergebnisse legen nahe, dass mit der untersuchten GFK-Lamellenkupplung ähnliche Leistungsdaten wie mit einer Referenz-Lamellenkupplung aus Stahl zu erreichen sind. Dabei weist die neuentwickelte Kupplung die oben genannten Vorteile auf. |