Mathias Paschen, Christoph Otto, Thomas Miethe, Christian Semlow, Karsten Breddermann, Sindy Laurat, Stephan SchachtBeiträge zur Theorie und zum Entwerfen von Netzkäfigen für die Offshore-Aquakultur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4181-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Rostocker Meerestechnische Reihe Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Mathias Paschen Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2015,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Partikelverfolgung; Partikelausbreitung; RANSE Simulation; poröses Medium Modell; Verankerung; Ideally flexible 1-dimensional continua; Net simulation; Netzdurchströmung; Netzmaschennachstromfeld; Aquakultur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Forschungsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 116 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 68 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844041811 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Aquakulturanlagen für den Einsatz auf der offenen See sind weitgehend autark arbeitende technische Einrichtungen, die erheblichen Umweltbelastungen infolge von Seegang, Wind und Strömung, Bewuchs und gegebenenfalls Vereisung ausgesetzt sind. Aufgabe des entwerfenden Ingenieurs ist es, technische Systeme zu entwickeln, die einerseits einen möglichst störungsfreien Einsatz während der gesamten Einsatzzeit zulassen und andererseits auch nachhaltig sind, d.h., ein sicheres Wachstum der zu farmenden Fische unter Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen ermöglichen. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens zur Integrierten Multi Trophischen Aquakultur (IMTA) wurden unter anderem die Wechselwirkungen zwischen schwimmenden, sich infolge von Seegang und Strömung bewegenden formveränderlichen Netzstrukturen und der daraus folgenden Charakteristik bezüglich Wasseraustausch über die Netzwände. Die Kenntnis darüber lässt Rückschlüsse über die Ausbreitung von Stoffwechselprodukten und Futterresten im Strömungsnachlauf der Anlage zu. Ergebnisse numerischer Simulationen und experimenteller Analysen werden vorgestellt und diskutiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Mathias Paschen, Christoph Otto, Thomas Miethe, Christian Semlow, Karsten Breddermann, Sindy Laurat, Stephan Schacht |