Ingo Engert-Oostingh, Claudia Helena Breitfuss-Horner, Fritz SchweigerFachdidaktische Studien IIEin genetisch orientierter Lehrgang zur Wahrscheinlichkeitsrechnung • Kompetent für Informatik? – Über Computerkenntnisse, -fähigkeiten und -fertigkeiten im Alltag • Mathematik im Expository Style | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4276-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriften zur Didaktik der Mathematik und Informatik an der Universität Salzburg Herausgeber: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl Josef Fuchs Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Didaktik; genetisch orientierter Lehrgang; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Kompetenz; Computerkenntnisse; Computerfähigkeiten; Computerfertigkeiten; Schulalltag; Popularisierung von Mathematik; Freude an Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 436 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 91 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 578 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Band 5 der Schriftenreihe spannt einen weiten Bogen von der Didaktik der Mathematik bis hin zur Didaktik der Informatik. Während im ersten Teil des Bandes der Autor einen genetisch orientierten Lehrgang zur Wahrscheinlichkeitsrechnung darstellt, diskutiert die Autorin im zweiten Teil die ‚vielseitigen Gesichter‘ des Kompetenzbegriffs im Kontext der Informatik an Österreichs Schulen. Der dritte Teil des Bandes gilt einer besonderen Betrachtungsweise für den Mathematikunterricht, nämlich dem Expository (Style) Teaching. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Ingo Engert-Oostingh, Claudia Helena Breitfuss-Horner, Fritz Schweiger |