Sascha SchillerZur Feinstaubabscheidung aus Holzfeuerungsanlagen mit precoatierten Oberflächenfiltern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4342-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Schlauchfilter; Precoat; Feinstaub; Biomasse; Holzfeuerung; Filtration; Abscheidung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 200 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 87 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 267 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Abscheidungen von feinsten Stäuben, welche aus Biomassefeuerungsanlagen emit-tiert werden, stellt seit der Novellierung der ersten Bundesimmissionsschutzverordnung in 2010 für viele Feuerungsanlagenbetreiber eine Herausforderung dar, da viele der betriebenen Kessel die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht einhalten. In dieser Arbeit soll ein völlig neuer Ansatz zur dauerhaft stabilen Abscheidung von Feinstäuben aus Holzfeuerungsanlagen präsentiert werden, welcher durch die Verwendung eines precoatierten Schlauchfilters Abscheidegrade von mehr als 99 % erreicht. Da hierbei die Gefahr einer Verstopfung des Filtermediums durch das Precoatmaterial oder den Feinstaub besteht, wird die Auswahl der richtigen Filtermedium-Precoat-Kombination in dieser Arbeit näher beleuchtet. Die Einführung einer Kennzahl - der Precoateffizienz - erlaubt es, Filtrationsprozesse, bei denen Precoatmaterialien genutzt werden, hinsichtlich ihres Precoatverbrauchs zu bewerten. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, die betrachteten Prozesse anhand aussagekräftiger Parameter zu optimieren und dabei Ressourcen zu sparen. Das durch die Anlagenfahrweise entstehende inhomogene Druckverlustverhalten eines Filters ist Gegenstand theoretischer Untersuchungen. Mit dem hierfür entwickelten Modell können charakteristische Filterzustände beschrieben werden. Neben der Charakterisierung eines kompakten Laborschlauchfilters wird zudem auch ein Scale-up auf eine realistische Pilotanlage vorgenommen. |