Sebastian PolsterNanopartikuläre ZnO-Schichten für Dünnschichttransistoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4377-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Erlanger Berichte Mikroelektronik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. H. Ryssel and Prof. Dr. rer. nat. L. Frey Erlangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2016,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Zinkoxid; TFT; Nanopartikel; gedruckte Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 152 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 48 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Gedruckte Elektronik stellt für bestimmte Anwendungen eine interessante Alternative zur konventionellen Halbleitertechnologie dar. Speziell für Massenartikel, bei welchen reduzierte Anforderungen an die elektronische Leistungsfähigkeit bestehen, ist die gedruckte Elektronik bezüglich der Kosten im Vorteil. Dies liegt an der Einsparung von Prozessschritten durch das direkte Strukturieren von funktionalen Schichten und dem hohen Durchsatz bestimmter Druckverfahren.
Eine Möglichkeit anorganische Halbleiter zu drucken besteht in der Verwendung von Nanopartikeldispersionen. Die vorliegende Arbeit befasst sich daher mit der Erzeugung und Charakterisierung von dünnen, flüssig prozessierten Schichten aus Zinkoxidnanopartikeln sowie deren Einsatz als Halbleiterschicht in Dünnschichttransistoren. Dabei werden verschiedene Techniken zur Modifikation der Schichteigenschaften vorgestellt. Diese beinhalteten das Verdichten der Schichten durch thermisches Ausheilen und Laserbestrahlung sowie die Verkapselung der Partikelschichten durch die Atomlagenabscheidung von Aluminiumoxid. Zudem wird ein Modell für den Ladungsträgertransport in Dünnschichttransistoren, welche auf den Partikelschichten basieren, erarbeitet. |