Bartosch BelkiusPotentiale mobiler Datenerfassung von langlebigen GüternEin Simulationsmodell zur Entscheidungsunterstützung bei Rückrufen am Beispiel von Automobilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4412-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Betriebswirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Automotive; Operations Research; Connected Car; Mobile IT; computergestützte Simulation; Car IT; Rückruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 296 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 115 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 440 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Hardcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Unternehmen verfügen während der Nutzungsphase ihrer hergestellten langlebigen Güter über deren Zustand häufig unvollständige Informationen. Im Status quo werden diese Informationen lediglich indirekt erfasst, beispielsweise mit Hilfe von Stichproben, statistischen Verfahren oder Umfragen. Werden Mängel an den hergestellten Gütern festgestellt, fällt einem Unternehmen die Wahl einer adäquaten Handlungsalternative daher häufig schwer. Der Rückruf stellt zwar eine der möglichen Handlungsalternativen dar, gefährdet jedoch häufig den Marktanteil, den Unternehmenswert, das Image sowie den Wiederverkaufswert des betroffenen Guts.
Durch den technischen Fortschritt der Informations- und Kommunikationstechnologie können langlebige Güter mit Hilfe einer mobilen Datenerfassung und Datenübertragung bereits heute selbstständig Informationen über den eigenen Zustand an das Unternehmen übermitteln. Diese Informationen können genutzt werden, um einerseits Mängel an den hergestellten Gütern zu erkennen und andererseits die Unsicherheit bei der unternehmerischen Entscheidungsfindung einer adäquaten Reaktion zu verringern. Bartosch Belkius führt die Untersuchung eines solchen Szenarios am beispielhaften langlebigen Gut Automobil durch. Mit Hilfe des entwickelten Datengenerators und den darauf aufbauenden computerbasierten Simulationen wird gezeigt, dass ein Unternehmen sowohl bei der Erkennung von Mängeln als auch bei der Entscheidungsfindung von mobiler Datenerfassung profitiert. Dabei wird demonstriert, dass die positiven Effekte für ein Unternehmen auch dann auftreten, wenn nicht alle Automobile mit mobiler Datenerfassung ausgestattet sind. |