Duc Hoàng LandeNeuartige Bisindolylcyclobutendione als potentielle Antimalaria-Wirkstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4520-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Pharmazie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Malaria; Quadratsäure; Organische Synthese; Friedel-Crafts-Acylierung; PfGSK3; Proteinkinase-Inhibitoren; BIM; Docking; Plasmodium; Löslichkeit; Analytik; Biologische Testung; Zellkultur; Zytotoxizität; Pharmazie; Medizinische Chemie; Pharmazeutische Chemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 280 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 97 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 420 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844045208 (Online document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Infolge des eingeschränkten Arsenals an Medikamenten gegen Malaria und der zunehmenden Resistenz des Parasiten bleibt Malaria, welche durch Protozoen der Gattung Plasmodium verursacht wird, eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten. Aufgrund der essentiellen zellulären Funktionen von plasmodialen Proteinkinasen bildet diese Enzymgruppe eins der neuen potentiellen Wirkstofftargets für Malariamittel. Im Verlauf des Entwicklungsprozesses von Proteinkinaseinhibitoren zu Arzneistoffen wurden Bisindolylmaleimide (BIMs) als po¬tente Hemmstoffe vieler Kinasen identifiziert. BIMs wurden auf Basis des natürlich vorkommenden promiskuitiven Kinaseinhibitors Staurosporin entwickelt. In struktureller Analogie zu BIMs und in Kombination mit rationalem computerchemischem Ligandendesign wurden in der vorliegenden Arbeit neue, strukturell diverse Cyclobutendion-Derivate mit dem Ziel der Optimierung der antiplasmodialen Wirkung synthetisiert und charakterisiert. Dazu wurden erstmals verschiedene Synthesesequenzen zur Darstellung N-unsubstituierter Bisindolylcyclobutendione entwickelt. Diese wurden in Anlehnung an bekannte Methoden und Reaktionen wie die Friedel-Crafts-Acylierung und die Liebeskind-Srogl-Kupplung konzipiert und optimiert. Die sequentielle Synthese, bei der zunächst die Deprotonierung des Indols durch eine Grignard-Verbindung erfolgt, lieferte die höchste Reaktionsausbeute. Des Weiteren wurden Synthesenebenprodukte und Zersetzungsprodukte isoliert und charakterisiert. Es handelte sich dabei um Quadratsäure-Pyridinium-Ylide, Indolylquadraine und Maleinsäureanhydride. Dadurch konnten Hinweise auf die Optimierung der Reaktionsbedingungen und die Stabilität der Cyclobutendion-Derivate gewonnen werden. Insbesondere wurden Maleinsäureanhydride als wichtige Zersetzungsprodukte identifiziert, welche durch eine Photooxidation der Cyclobutendion-Derivate entstehen.
Durch die biologische Testung an Plasmodium falciparum wurden Bisindolylcyclobutendione als potentielle Antimalaria-Wirkstoffe identifiziert und Erkenntnisse über ihre Struktur-Wirkungsbeziehungen gewonnen. Basierend auf der strukturellen Verwandtschaft zu den bekannten Bisindolylmaleimiden wurde eine Hemmung von plasmodialen Kinasen angenommen, um die Aktivität gegen die erythrozytären Stadien der Plasmodium-Stämme zu erklären. Die Auswertung der antiplasmodialen Aktivität der Bisindolylcyclobutendione ergab vielversprechende Verbindungen mit submikromolarer Inhibition und einem Selektivitätsindex gegenüber der humanen THP-1-Zelllinie von 30 - 259. |