Bou-Young YounUntersuchungen zum Entwässerungsverhalten und zur Scherfestigkeitsentwicklung von einkomponentigen Ringspaltmörteln im Tunnelbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4622-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark and Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2016,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | maschineller Tunnelbau; Ringspaltmörtel; Entwässerungsverhalten; Scherfestigkeit; Granulometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 170 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 108 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 239 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844046229 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Unmittelbar nach dem Einbau der Tübbinge muss der verfahrensbedingte Ringspalt mit einem geeigneten Mörtel verpresst werden, um die Tübbingringe lagegerecht zu stabilisieren und gleichzeitig Setzungen an der Geländeoberfläche zu minimieren. Dabei werden an den Ringspaltmörtel zwei nahezu einander entgegenlaufende Anforderungen gestellt: Zum einen eine hohe Fließfähigkeit und hohe Sedimentationsstabilität über mehrere Stunden, zum anderen eine rasche Scherfestigkeitsentwicklung unmittelbar nach dem Verpressen. Letztere wird meist durch Auspressen des Wassers aus dem Mörtel in den umliegenden Boden erzielt. Ziel dieser Arbeit ist es, die maßgeblichen Steuergrößen zur Erzielung eines hohen Entwässerungspotenzials und einer hohen Scherfestigkeit von einkomponentigen Ringspaltmörteln aufzuzeigen. Den experimentellen Untersuchungen wurden praxiserprobte Mörtelrezepturen zugrundegelegt, welche durch gezielte Variationen in den Ausgangskomponenten und in der Zusammensetzung modifiziert wurden. Zur Beurteilung des Entwässerungsverhaltens unter Druck wurde eine Filterpresse modifiziert, welche die Randbedingungen im Ringspalt mit einer Dicke von 10 bis 20 cm praxisnah simuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass hinsichtlich der für die Scherfestigkeit notwendigen Entwässerungsfähigkeit die Zusammensetzung sowie die Granulometrie der Feinstoffe die maßgeblichen Steuergrößen darstellen. Entgegen den bislang fast ausnahmslos empirischen Festlegungen in der Praxis können somit einschlägige Mörtelrezepturen zielgerichteter für die Ringspaltverpressung konzipiert werden, d.h. sowohl auf die geologischen als auch bautechnischen Randbedingungen abgestimmt werden. |