Patrick HauckHocheffiziente PM Line-Start Motoren mit im Läufer integrierten Permanentmagneten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4638-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Kaiserslauterer Beiträge zur Antriebstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Huth Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | PM Line Start; Motoren; Permanentmagnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 200 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 100 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 297 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844046380 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Permanentmagneterregte Line-Start (PM LS) Motoren stellen für Anwendungen, in denen S1-Betrieb direkt am Drehstromnetz gepaart mit einer hohen Leistungsdichte in begrenztem Bauraum gefordert ist, eine höchst energieeffiziente Alternative zu klassischen Asynchronmaschinen dar. PM LS Motoren mit im Läuferblech eingebetteten Permanentmagneten (IPM LS) zeichnen sich dabei im Vergleich zu Motoren mit am Luftspalt angeordneten Magneten durch einen geringeren Fertigungsaufwand aus und zeigen sich unempfindlicher gegenüber Entmagnetisierung in transienten Betriebssituationen.
In der vorliegenden Arbeit wird ein auf einem magnetischen Ersatznetzwerk basierendes analytisches Modell zur Beschreibung des stationären synchronen Betriebsverhaltens von IPM LS Motoren entwickelt. Die Ergebnisse der analytischen Berechnungen werden durch numerische Simulationen bestätigt. Das transiente Betriebsverhalten wird ebenfalls mittels numerischer Simulation abgebildet und durch ein analytisches Modell approximiert, welches eine Beurteilung des Hochlauf- und Intrittfallverhaltens bei im Vergleich zur Numerik deutlich geringerem Zeitaufwand ermöglicht. Um die Ergebnisse der theoretischen Betrachtungen durch praktische Überprüfungen zu verifizieren, werden die erstellten Motormodelle zur Auslegung eines optimierten Prototypen herangezogen, der sich durch einen angemessenen Kompromiss aus hoher Energieeffizienz und robustem Intrittfallverhalten auszeichnet. Die Arbeit schließt mit dem Vergleich der am Motorprüfstand ermittelten Messergebnisse mit den Ergebnissen der analytischen Berechnungen und numerischen Simulation sowie einem kurzen Konzeptvergleich zwischen ursprünglich eingesetztem Asynchronmotor und entwickeltem Prototypen in IPM LS Technik, der das Energieeffiziensniveau IE4 erreicht. |