Felix SchröterFlüssigkeitsbrücken und Selbstorganisation in zweidimensionalen Partikelsystemen im ESEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4641-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Wuppertaler Reihe zur Umweltsicherheit Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Eberhard Schmidt Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Flüssigkeitsbrücken; Partikeltechnik; Elektronenmikroskopie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 286 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 161 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 426 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Pulver und Schüttgüter sind aus vielen industriellen Prozessen und dem Alltag der Endverbraucher nicht wegzudenken. Der Umgang mit dieser speziellen schüttfähigen Form von Feststoffen benötigt viele Kenntnisse über seine Eigenschaften und sein Verhalten. Die Aufnahme von Umgebungsfeuchte und daraus resultierende makroskopischen Änderungen betreffen den gesamte Lebenszyklus eines Pulvers oder Schüttgutes. Die sichtbaren Eigenschaftsänderungen lassen sich auf mikroskopische Vorgänge zurückführen.
Die Arbeit ist der Beobachtung der Bildung von Flüssigkeitsbrücken und der Organisation von Partikelsystemen unter dem Einfluss kondensierender Feuchtigkeit auf mikroskopischer Ebene gewidmet. Diese Prozesse konnten erstmalig mit einem Rasterelektronenmikroskop (REM) betrachtet und beschrieben werden. Hierfür kommt ein modifiziertes REM zum Einsatz, welches Wasser auf der Probe konden-sieren lassen kann - das environmental scanning electron microscope (ESEM). Neben der Untersuchung verschiedener Materialien, Partikelformen und Partikelgrößen steht die Prüfung der Einsatzmöglichkeiten des ESEM für die Untersuchung dynamischer Vorgänge mit Pulvern unter Feuchteeinfluss im Mittelpunkt. Die Fragen welche Experimente insitu möglich sind und wie diese vorbereitet werden müssen werden in dieser Arbeit behandelt. Ebenso werden Abschätzungen zu den Einflüssen auf die Versuchsanordnungen zur Betrachtung und Vermessung von Partikeln und Partikelsystemen unter Feuchteeinfluss vorgenommen. Das ESEM ermöglicht zeitlich und örtlich hohe Auflösungen, welche die Untersuchung und Vermessung von Flüssigkeitsbrücken zwischen Partikeln ermöglichen. Kritisch hinterfragt werden die Messung der geometrischen Parameter der Brücken ebenso wie der Versuch die Haftkräfte zwischen den Partikeln zu bestimmen. Der Wechsel des Bindemittels Wasser zu einer alternativen Substanz wird in dieser Arbeit durch eine umfangreiche Recherche vorbereitet. Fünf potentielle Kandidaten sind gefunden worden, deren Einsatz in zukünftigen Versuchen geprüft werden soll. Das Einbringen von löslichen Stoffen zur Modifikation der Bindemitteleigenschaften wird als alternative Form der Bindemittelsubstitution behandelt. Trotz aller thermischen, elektrischen und chemischen Einflüsse auf die Experimente lassen sich viele Rückschlüsse auf das Verhalten der Partikelsysteme und die relevanten Einflüsse während deren Beobachtung ziehen. Diese Arbeit ist daher als Ausgangspunkt für viele weitere Untersuchungen von Teilaspekten und aufgetretenen Phänomenen gedacht. Sie gibt Handlungsempfehlungen, stellt Probleme dar, beschreibt deren Lösung und zeigt viele Möglichkeiten auf mit dem ESEM die Forschung im Bereich der Partikeltechnologie weiter voran zu bringen. |