Jeanette KlemmerEntwicklung einer Methodik zur funktionalen Gliederung von Netzen des Güterverkehrs und zur Bewertung der Angebotsqualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4657-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Fachzentrums Verkehr Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Felix Huber Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Güterverkehr; RIN 2008; Angebotsqualität; Zentrale Orte; Logistikstandort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 392 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 52 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 504 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Mit der vorliegenden Arbeit wird erstmals eine Methodik bereitgestellt, die es ermöglicht, die Belange des Güterverkehrs in der Raumplanung und Verkehrsnetzgestaltung zu berücksichtigen. Durch Anwendung der entwickelten Methodik ist es den Landes- und Regionalplanungen möglich, Zentrale Orte der Logistik (ZOL) zu identifizieren und hierarchisieren und damit eine parallele Ebene zu den Klassifikationen nach dem Zentralen-Orte-Konzept für die güterverkehrsrelevanten Orte zu schaffen. Außerdem wurden Regeln zur Netzbildung entworfen, die es ermöglichen, die identifizierten ZOL in die Netzplanung zu integrieren. Zudem können die bestehenden RIN 2008 und die hier entwickelte Methodik gemeinsam auf den Planungsraum angewendet werden. Der Vorgehensweise der RIN 2008 folgend wurden die Verbindungsfunktionsstufen, Kategoriengruppen und Verkehrswegekategorien für die Verkehrsträger Schiene, Straße und Binnenwasserstraße entwickelt. Für den Straßengüterverkehr wird abschließend ein erster Entwurf für die Bewertung der Angebotsqualität vorgenommen.
Die Arbeit gliedert sich in: Einleitung, Untersuchungsmethodik, Theorie und Grundlagen, Funktionale Gliederung logistischer Orte, Netzbildung, Anwendungstest am Beispiel des Landes Brandenburg, Verbindungsbezogene Angebotsqualität des Straßengüterverkehrs, Diskussion der Vorgehensweise und Diskussion möglicher Alternativen, Ableitung von Empfehlungen und Forschungsbedarf, Zusammenfassung. |