Andrea Heilmann, Hardy Pundt, Martin Scheinert (Hrsg.)Kommunale Anpassung an die Folgen des KlimawandelsErgebnisse aus der Modellregion Mansfeld-Südharz und der Stadt Sangerhausen - Projektabschluss "Klimpass-Aktiv" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4661-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Regionales Innovationszentrum für nachhaltiges Wirtschaften und Umwelt-/Geoinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Klimawandel; Projekt „KlimPass-Aktiv“; Klimaanalyse; Klimaprojektion; Sachsen-Anhalt; Klimaindikatoren; Wetterextreme; Datenintegration; interaktive Geodienste; Geodatenbestand; Klimaanpassungsmaßnahmen; Modellregion Landkreis Mansfeld-Südharz; Klimaanpassung; Umsetzung kommunaler Maßnahmen; Managementprozess; Minderung der Gewässerbetterosion; BIWAPP; Phänologische Gärten im Südharz; Global Phenological Monitoring Programm (GPM); International Phenological Gardens of Europe (IPG); GLOBE Phenological Gardens (GPG); Wald im Klimawandel; zukünftige Risiken für Wald- und Forstwirtschaft; Erfassung von invasiven Neophyten; Kommunale Klimaanpassung; Anpassungsmaßnahmen; Vulnerabilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 112 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 45 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 168 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844046618 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ziel des im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) beantragten Vorhabens "Klimpass-Aktiv" war es, ausgewählte Maßnahmen des im Jahr 2010 erarbeiteten Klimaanpassungskonzeptes für den Landkreis Mansfeld-Südharz (LK MSH) und die Stadt Sangerhausen (SGH) als Leuchtturmprojekt im Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure modellhaft umzusetzen. Die erforderlichen Maßnahmen umfassten insbesondere die zielgruppenspezifische Informationserarbeitung und -bereitstellung, um die Erfordernisse der Klimaanpassung kontinuierlich als Teil der nachhaltigen kommunalen Entwicklung etablieren zu können.
Wesentliche Schwerpunkte des Projektes waren hierbei die Aufbereitung und Kommunikation von komplexen Sachverhalten und Lösungsvorschlägen für die Zielgruppe der kommunalen Entscheidungsträger und Verwaltungsmitarbeiter mittels Vulnerabilitätskarten, der interaktiven Klimpass-Webseite und begleitenden regionalen und zielgruppenspezifischen Informationsveranstaltungen sowie -materialien. Die Zielgruppe sollte auf diese Weise befähigt werden, das Thema "Anpassung an den Klimawandel" sowohl im Verwaltungshandeln zu berücksichtigen als auch als Multiplikatoren in der Region zu wirken. Es sollte somit die Bereitschaft zur Eigenvorsorge in Unternehmen und Institutionen unterstützt werden. Als ein wesentliches Element sollte darüber hinausgehend das bestehende Akteursnetzwerk ausgebaut und weiterentwickelt werden. Zahlreiche gewonnene Erkenntnisse dieses Projektes wurden im Rahmen der vorliegenden Veröffentlichung zusammengefasst und aufbereitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Andrea Heilmann, Hardy Pundt, Martin Scheinert (Hrsg.) |