Jennifer Christine BodeKubische Lipidnanopartikel auf Basis von Monoolein und PoloxamerCharakterisierung und Bewertung eines möglichen parenteralen Arzneistoffträgersystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4805-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Pharmazie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Pharmazie; Pharmazeutische Technologie; Nanopartikel; Arzneistoffträgersystem; Monoolein; Poloxamer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 160 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 49 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 220 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Kubische Nanopartikel auf Basis biologisch abbaubarer Lipide stellen interessante potentielle Arzneistoffträgersysteme dar. Im Rahmen dieser Arbeit wurden auf Monoolein, Poloxamer 407 und Wasser basierende kubische Nanopartikel untersucht. Der Schwerpunkt lag auf der Eignung der Nanopartikel für die parenterale Anwendung.
In Bezug auf die Partikelherstellung wurde vorrangig die auch in der Literatur etablierte Hochdruckhomogenisation neben einer Ultraschallvariante verwendet. Der im Gegensatz zu Poloxamer 407 für die parenterale Anwendung zugelassene strukturverwandte Emulgator Poloxamer 188 wurde in Bezug auf eine alternative Verwendung bewertet. Es wurde eine Analyse zu Auswirkungen von Plasma auf die Struktur der kubischen Partikel durchgeführt. Mit den vorrangig in dieser Arbeit betrachteten Nanopartikeln sowie denjenigen mit dem alternativen Stabilisator Poloxamer 188 wurden Untersuchungen zur Bewertung der Hämolyseaktivität durchgeführt. Speziell im Hinblick auf Mechanismen der Partikeltransformation und eine mögliche gezielte Beeinflussung dieser wurden auch Cloud-Punkt-Aspekte zum Emulgator Poloxamer 407 sowie Ladungsaspekte in Verbindung mit Ölsäure bzw. Oleat in Betracht gezogen. In ihrer Gesamtheit ermöglichen es die Ergebnisse dieser Arbeit, den Bildungsmechanismus der kubischen Nanopartikel und Beeinflussungsmöglichkeiten auf diesen besser zu verstehen, indem neu generierte Erkenntnisse im Kontext diverser Literaturinformationen diskutiert und etablierte Modellvorstellungen deutlich präzisiert werden. Abschließend betrachtet und mit dem Ziel einer parenteralen Anwendung können die hier untersuchten kubischen Dispersionen als vielversprechende Trägersysteme bewertet werden, sodass weitergehende Untersuchungen lohnenswert erscheinen. |