Alexandra J. HeislitzEin Beitrag zur Abschätzung der Lebensdauer von Faser-Kunststoff-Verbunden mit einer Erweiterung der nicht-linearen, klassischen LaminattheorieRandeffekte, Methoden, Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4839-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Konstruktiver Leichtbau mit Faser-Kunststoff-Verbunden Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Helmut Schürmann Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | FKV; Lebensdauer; Randeffekt; Laminattheorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 96 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 233 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Faser-Kunststoff-Verbunde bieten für hochbelastete Strukturbauteile mit hohen Leichtbauan-forderungen vor allem unter schwingenden Beanspruchungen eine ausgezeichnete Alternative zu anderen Werkstoffen. Eine geeignete Laminatauslegung für schwingende Belastungen kann hier einen weiteren Leichtbauvorteil ermöglichen. Zur Erweiterung der nicht-linearen, klassischen Laminattheorie gilt es zunächst den Schädi-gungsablauf vor dem Totalversagen aufgrund der schwingenden Belastungen zu beschreiben und die zugehörigen Materialkennwerte zu ermitteln. Experimentelle Untersuchungen wurden an glasfaserverstärkten Rohr- und Flachprobekörpern unter zug- und druckschwellenden Belastungen sowie für Torsion durchgeführt. Die für statische Berechnungen bekannten Puck'schen Bruchkriterien werden um eine Definition für schwingende Beanspruchungen erweitert. Zur Herstellung der Flachprobekörper aus Rovings wird ein neues Verfahren mit einer universellen Faserhaspeleinheit vorgestellt. Die resultierenden Probekörper bestehen ausschließlich aus unidirektionalen Schichten mit beliebigen Faserwinkeln und Schichtreihenfolgen. Sie haben eine sehr gute Qualität und sind transparent um Schädigungen während der experimentellen Untersuchungen zu detektieren. Einer detaillierten Beschreibung von Randdelaminationen schließt sich ein Konzept zur Ein-schätzung der Delaminationsgefahr für Randdelaminationen an. Zur Vermeidung von Randdelaminationen wird das thermisch, mechanische Verfahren vorgestellt und seine Wirksamkeit in experimentellen Untersuchungen gezeigt. |