Christian HerbstModellierung und Simulation Parallelisierter Taktiler Messtechnik für Mikrostrukturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4932-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Produktionsmesstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Simulation; Computersimulation; FEM; Koordinatenmesstechnik; Taktile Koordinatenmesstechnik; Mikrotechnik; Mikrostrukturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 128 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 45 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 177 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844049329 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Mikrotechnisch hergestellte Strukturen stellen mit ihren Strukturgrößen, optisch nicht kooperierenden Oberflächen und den großen Stückzahlen besondere Anforderungen an die geometrische Messtechnik. Diesen Anforderungen wurde mit der Entwicklung eines 3x3 Arrays aus mikrotechnisch
hergestellten Mikrotastern begegnet.
Die Parallelisierung der Taster erforderte ein spezielles Mikro-Koordinatenmessgerät (µKMG), welches durch drei zusätzliche rotatorische Freiheitsgrade die Ausrichtung des Tasterarrays an die Raumlage eines Messobjektes ermöglicht. Um diese neue Messtechnik effizient untersuchen und weiter entwickeln zu können, wurde eine Simulationsumgebung programmiert. Basierend auf Analysen der mechanischen Eigenschaften des Einzeltasters wurde eine Kalibrierstrategie entwickelt und verifiziert, für die ein einfaches Kalibrierobjekt ausreicht. Weiterhin wurde die grundlegende Antaststrategie für alle parallelisierten taktilen Messungen hergeleitet. |