Jacqueline Lemm (Hrsg.)Empirische Ergebnisse einer Arbeitsprozess- und Arbeitsplatzanalyse zur diversitätsgerechten Assistenzsystem-Entwicklung in der Textilbranche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5006-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Empirische Studien zur angewandten Technik- und Organisationssoziologie Herausgeber: Prof. Dr. Roger Häußling Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Techniksoziologie; Organisationssoziologie; Arbeitsprozess- und Arbeitsplatzanalyse; diversitätsgerechte Technikentwicklung; Assistenzysteme; Textilbranche; Webereien; heterogene Belegschaften; Belastungen; Unterstützungen; Arbeit 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 106 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 42 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 159 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Rahmen der soziologischen Arbeitspakete der Forschungsgruppe "SozioTex - Neue soziotechnische Systeme in der Textilbranche" (FKZ: 16SV7113, Forschungsgruppenleitung: Herr Dr.-Ing. Yves-Simon Gloy, Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University) wurden u. a. Arbeitsprozess- und Arbeitsplatzanalysen anhand von Feldbeobachtungen in drei Webereien durchgeführt. Hierfür wurde der Arbeitsprozess des Kettbaumwechsels an einer Webmaschine während des laufenden Arbeitsbetriebs in den ausgewählten Webereien hinsichtlich verschiedenartiger Belastungen der Mitarbeiter untersucht, um den Bedarf an möglichen Assistenzsystemen, die in SozioTex entwickelt werden, abzuleiten. Um zu einer diversitätsgerechten Entwicklung eines Assistenzsystems beizutragen, wurden Belegschaftsstrukturanalysen in den drei Webereien angelegt. Aus den Ergebnissen der drei Belegschaftsstrukturanalysen ergaben sich konkrete Handlungsempfehlungen für die diversitätsgerechte Entwicklung eines Assistenzsystems (Tablet-App) im Rahmen von "SozioTex". Es handelt sich insgesamt in diesem ersten Band der Schriftenreihe um empirische Ergebnisse, die durch die Herausgeberin, im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Nachwuchsforschungsgruppe "SozioTex" generiert werden konnten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Jacqueline Lemm (Hrsg.) |