Timm FreudenbergBeitrag zur Prozessgestaltung und -optimierung zum rationellen Widerstandsschweißen von hochbelasteten Faser-Thermoplast-StrukturenProzessanalyse, Auslegungsmethode, Parameterstudien, Anwendung und Industrialisierungskonzept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5065-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Konstruktiver Leichtbau mit Faser-Kunststoff-Verbunden Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Helmut Schürmann Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Faser-Kunststoff-Verbund; FKV; Widerstandsschweißen; Industrialisierung; Parameteroptimierung; Thermoplast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 192 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 96 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 259 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Diese Arbeit untersucht und optimiert das Widerstandsschweißen - ein äußerst universelles Verfahren, welches sich hervorragend für anspruchsvolle und hochbelastete Faser-Kunststoff-Strukturen eignet. Das Ziel ist es, die Verfahrensindustrialisierung für größere Produktionsumfänge voranzutreiben. Zur effizienten Prozessqualifizierung wird dem Anwender eine Auslegungsmethode bereitgestellt. Mithilfe dieser Methode wurde das Fügeverfahren befähigt und wurden detaillierte Empfehlungen abgeleitet, sodass zuverlässig hochfeste Schweißverbindungen hergestellt werden können. Darüber hinaus werden betriebsrelevante Fragestellungen wie bspw. der Temperatureinfluss auf die Fügenahtfestigkeit sowie die Reparierbarkeit geschweißter Verbindungen beleuchtet.
Nach der Prozessbefähigung an Flachprobekörpern wurden die erlangten Kenntnisse auf die Schweißung eines generischen Bauteils transferiert. Erläutert werden praktische Herausforderungen, welche die Schweißung realer dreidimensionaler Bauteile entscheidend erschweren (Formtoleranzen, Wärmediffusion etc.). Die formulierten Leitsätze unterstützen den Konstrukteur bei einer fügegerechten Bauteil und Werkzeugkonstruktion, um höchste Fügequalitäten zu realisieren. Zum Einsatz kamen faserverstärkte Polyamide, da technische Kunststoffe aufgrund ihres ausgewogenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses besonders interessant für Großserienanwendungen sind. Um die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens entscheidend zu verbessern, wurden abschließend neuartige, innovative Schweißelemente entwickelt: gedruckte Heizelemente. Nach einer systematischen Analyse und Optimierung konnten Fügenahtfestigkeiten auf Referenzniveau erreicht werden. Das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bestätigt das hohe Einsparungspotenzial der gedruckten Heizelemente. |