Marco SchülerMethoden zur Funktionsüberwachung von Gassensoren mit Hilfe multimodaler Signale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5068-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik – Recent Developments in MEMS Herausgeber: Prof. Dr. Andreas Schütze and Prof. Dr. Helmut Seidel Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Gassensor; Selbstüberwachung; Impedanzspektroskopie; Temperaturzyklischer Betrieb (TCO); Sensorsignalverarbeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 154 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 92 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 226 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ausgehend von einem Ansatz zur Selbstüberwachung, der zwei unterschiedliche Multisignalgewinnungsverfahren kombiniert, werden Messsysteme für die Fourier-basierte Impedanzspektroskopie (FoBIS) aufgebaut und Erkenntnisse zur Zustandsüberwachung von Metalloxidgassensoren gesammelt. Der temperaturzyklische Betrieb (TCO) mit Messung des Gleichstromwiderstands wurde - ausgehend von neuen Erkenntnissen zur Temperaturzyklusoptimierung - ebenfalls einzeln untersucht. Neben der Zustandsbestimmung, die durch eine hierarchische Klassifikation mit feiner Auflösung (85 ppm*min HMDSO) bei über 97-prozentiger Zuverlässigkeit möglich ist, ermöglicht die Auswertung von Relaxationsprozessen auch eine sehr vergiftungsstabile Gaserkennung. |