Eugen Perau (Hrsg.)Wechselwirkung Baugrund - BauwerkTagungsband zum 8. RuhrGeo-Tag am 30.03.2017 in Essen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5134-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Report Geotechnik Universität Duisburg-Essen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. E. Perau Duisburg-Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Geotechnik; Baugrund; Bauwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 228 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 118 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 296 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Bauwerke sind mit dem Baugrund verbunden und treten mit diesem in Wechselwirkung; d.h. von beiden Beteiligten geht eine Wirkung auf den jeweils anderen Beteiligten aus. Spannungen und Verformungen im Baugrund werden also wie zu erwarten vom Bauwerk beeinflusst - aber auch umgekehrt: der Baugrund beeinflusst Spannungen und Verformung vom Bauwerk. Beispiele, bei denen diese Wechselwirkungen stark ausgeprägt sind, sind die Sohlnormalspannung unter Flächengründungen, der Erddruck auf Verbauwände und seine Verteilung sowie die daraus resultierende Erdauflagerkraft oder die Wechselwirkung zwischen den Verpresskörpern von Ankern und dem Baugrund. Am 30.03.2017 fand zum Thema "Wechselwirkung Baugrund-Bauwerk" in Essen an der Universität Duisburg-Essen der 8. RuhrGeo-Tag statt. Die Tagung wurde gemeinsam veranstaltet von den Fachgebieten Geotechnik der RU Bochum, der TU Dortmund, der BU Wuppertal sowie der Universität Duisburg-Essen in Kooperation mit dem Verband Beratender Ingenieure (VBI). Im vorliegenden Tagungsband sind die Fachvorträge der Veranstaltung in illustrierten Texten festgehalten. Die Vorträge umfassen sowohl praktische als auch theoretische Aspekte der Wechselwirkung Baugrund-Bauwerk. Sie behandeln einschlägige Normen, die Beschreibung von Phänomenen, Modellen und Berechnungsansätzen sowie die Präsentation von Projekten aus der Baupraxis und speziellen eingesetzten Verfahren. |