Peter Rautenberg, Christoph Läubrich, Gregor Maschkowitz, Helmut FickenscherInfektionsepidemiologischer Bericht über meldepflichtige Krankheiten in Schleswig-Holstein für das Jahr 2016 | |||||||
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-5309-8 | ||||||
Series: | Infektionsepidemiologischer Bericht meldepflichtiger Krankheiten in Schleswig-Holstein Herausgeber: Kompetenzzentrum für das Meldewesen übertragbarer Krankheiten Kiel | ||||||
Volume: | 15 | ||||||
Keywords: | Infektionsmedizin; Infektionskrankheiten; Epidemiologie; Salmonellen; E. coli; Hepatitis; Tuberkulose; Influenza; Masern; Datenanalyse; Frühwarnsysteme; meldepichtige Infektionserkrankungen; Infektionserreger; Norovirus; Rotavirus; bakterielle Gastrointestinalerkrankungen; virale Gastrointestinalerkrankungen | ||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 198 pages | ||||||
Figures: | 156 figures | ||||||
Weight: | 337 g | ||||||
Format: | 23,0 x 17,0 cm | ||||||
Binding: | Paperback | ||||||
Price: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||
Published: | July 2017 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Im Jahr 2016 wurden in Schleswig-Holstein 18.033 Fälle von Infektionskrankheiten gemeldet, von denen 9.388 die Referenzdefinition erfüllten und in diesem Bericht dargestellt werden.
Schwerpunkte des Berichtsjahres bildeten:
| ||||||
» more titles from Peter Rautenberg, Christoph Läubrich, Gregor Maschkowitz, Helmut Fickenscher |