Youssef AidiSemantischer Assistent für die flexible Modellierung und Echtzeit-Planung von Engineering Change-Prozessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5373-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Maschinenbauinformatik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Abramovici Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2017,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Engineering Change Management; Product Lifecycle Management; Produktentwicklung; Business Process Management; Engineering; Semantische Technologien; Ontologie; Prozessmodellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 132 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 60 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 198 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Engineering Change-Prozess (ECP) stellt einen zentralen Teilprozess innerhalb der Produktentwicklung dar. ECPs sind häufig mit einem sehr hohen Aufwand verbunden und haben einen signifikanten Einfluss auf die Entwicklungskosten und -zeiten. Technische Änderungsbedarfe können durch eine Vielzahl von Treibern hervorgerufen werden. Entsprechend ihrer möglichen heterogenen Ausprägungen haben sie unterschiedliche Auswirkungen auf die ECPs. Bisher leiten Industrie-Unternehmen ihre ECPs von generischen Referenzprozessmodellen wie z.B. in der VDA4965 beschrieben ab. Diese ECPs beschreiben deterministische, sequentielle Vorgehensweisen, die von ECP-Managern als unternehmensspezifische Workflows mithilfe von Business Prozess Management (BPM)-Werkzeugen modelliert und ausgeführt werden. Diese BPM-Werkzeuge lassen nur wenige Prozessvarianten zu. Prozessvariationen oder -Anpassungen aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen erfordern aufwendige Software-Modifikationen, die mit hohen Risiken verbunden oder gar nicht realisierbar sind.
Um die benötigte Anpassungsfähigkeit von ECPs zu gewährleisten, stellt die vorliegende Arbeit einen neuen Ansatz zur flexiblen Modellierung und Echtzeit-Planung von komplexen und dynamischen ECPs vor. Dieser Ansatz basiert auf einer zielorientierten Modellierung von ECPs. Auf der Grundlage dieses Konzeptes wurde ein semantischer Software-Assistent entwickelt, der ECP-Manager dabei unterstützt, zielorientierte Prozessmodelle zu modellieren, in Echtzeit zu planen und anzupassen. Dabei werden auf der Basis einer ECP-Ontologie die Rahmenbedingungen des Änderungsvorgangs analysiert, die Planung des Prozessmanagers auf Plausibilität geprüft und der Erfüllungsgrad der Prozessziele in Echtzeit evaluiert. |