Carsten ThomasEntwicklung einer Bewertungssystematik für die Mensch-Roboter-Kollaboration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5416-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Produktionssysteme Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Horst Meier and Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2017,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Mensch-Roboter-Kollaboration; Industrielle Robotik; Robotersysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 262 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 41 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 352 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Durch technische Entwicklungen und normative Änderungen existiert seit wenigen Jahren die Möglichkeit neben der manuellen und der automatisierten Produktionsvarianten auch hybride Systeme zu implementieren, wobei eine intensive Zusammenarbeit von Mensch und Automatisierungstechnik die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) darstellt. Bei der Neuplanung oder Überarbeitung von Produktionssystemen besteht aufgrund von Kenntnismangel, Gewohnheiten oder befürchtetem Mehraufwand die Gefahr, dass die Produktionsvariante der MRK nicht betrachtet wird. Die Einordnung zwischen den Produktionsvarianten manuell und automatisiert ist oft schwierig, die Bestimmung eines objektiven und dokumentierbaren Eignungsgrades ist nicht möglich, wodurch die Gefahr von Fehlinvestitionen immens ist. An dieser Stelle setzt die in der vorliegenden Arbeit entwickelte Bewertungssystematik an. In der frühen Phase der Produktionsplanung kann mit deren Hilfe eine erste fundierte Einschätzung, welche der drei Produktionsvarianten technisch möglich und ob eine detaillierte Ausarbeitung sinnvoll ist, gegeben werden. Durch die Nutzung der softwarebasierten Bewertungssystematik erfolgt die Abfrage von 60 Kriterien zur Bestimmung der Eignungsgrade für die Produktionsvarianten manuell, MRK-basiert und automatisiert auf Basis von Robotersystemen. Die einzelnen Kriterien haben unterschiedlich starke, positive wie negative, Einflüsse auf die Produktionsvarianten. Zudem sind diese Kriterien innerhalb einer Klasse aufgrund der differenten Bedeutung zueinander gewichtet. Im Ergebnis erhält der Nutzer eine objektive, vergleichbare Bewertung durch Bestimmung der Eignungsgrade der unterschiedlichen Produktionsvarianten. |