Sandra LinkRessourcen-FMEAEine Methodik zur ganzheitlichen Berücksichtigung versorgungskritischer Ressourcen in Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5608-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Produktentwicklung und Maschinenelemente Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Eckhard Kirchner Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kritikalität; Ressourcen; Versorgungsrisiko; Maschinen- und Anlagenbau; FMEA; Unternehmenssicht; Versorgungsengpass; Engpass; Ressourcenengpass; Produktentwicklung; Methodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 208 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 54 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 270 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ressourcen spielen für die Wertschöpfung jedes Unternehmens eine wichtige Rolle. Sie sind Grundlage für die Produkte des Unternehmens, mit denen es seinen wirtschaftlichen Erfolg und seine Zukunftsfähigkeit sichert. Versorgungsengpässe bei diesen Ressourcen können den gesamten Umsatz und somit die Existenz des Unternehmens gefährden. Dabei handelt es sich nicht um ein rein theoretisches Konstrukt fern von jeglicher Praxisrelevanz. Denn Versorgungsengpässe sind für Unternehmen längst keine Seltenheit mehr - nicht nur bei Rohstoffen, sondern auch bei Ressourcen höherer Wertschöpfungsstufe. Dennoch schenken viele Unternehmen diesem Thema bisher zu wenig Beachtung, da Betroffenheit und Auswirkungen auf den unternehmerischen Erfolg unterschätzt und Wettbewerbsvorteile nicht erkannt werden. In dieser Dissertation wird eine ganzheitliche Methodik - die Ressourcen-FMEA - speziell für Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus entwickelt, die einen effektiven und effizienten Umgang mit versorgungskritischen Ressourcen unterstützt. Dazu werden zunächst wissenschaftliche Grundlagen zur Entstehung von Versorgungsengpässen aus Unternehmenssicht gelegt. Die Ressourcen-FMEA baut dann auf diesen Modellen auf. Mit der Methodik wird eine proaktive Herangehensweise forciert, indem Produkte von vornherein so entwickelt werden, dass sie möglichst robust gegenüber auftretenden Engpässen sind und dass sie solche Ressourcen verwenden, deren Lieferkette eine möglichst geringe Vulnerabilität aufweist. Dies erfordert eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten Unternehmensfunktionen, insbesondere unter frühzeitiger Einbeziehung der Produktentwicklung, sowie einen systematischen unternehmensweiten und projektübergreifenden Wissenstransfer. |