| Benjamin JohnenBahnreferenzierung mittels Dynamic Time Warping zur Bewegungsanalyse von Industrierobotern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5627-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Produktionssysteme Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Horst Meier and Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2017,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Dynamic Time Warping; Bewegungsanalyse; Industrieroboter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 240 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 61 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 462 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Für die Automatisierung von industriellen Fertigungsprozessen mit Hilfe von Industrierobotern sind Erkenntnisse über das Bewegungsverhalten der Roboter notwendig. Nationale und internationale Normen definieren Leistungskenngrößen für Industrieroboter und Methoden diese zu ermitteln. Diese allgemeinen Kenngrößen sind allerdings in der Praxis vielfach nicht ausreichend. In diesen Fällen müssen individuelle Versuche durchgeführt werden, bei denen die Bewegung des Roboters für prozessspezifische Bahnen gemessen und analysiert wird. In dieser Dissertation werden das Vorgehen und die notwendigen Methoden für eine solche Bewegungsanalyse vorgestellt. Der Schwerpunkt der Arbeit widmet sich der Auswertung von gemessenen Bahnen in Bezug zu Referenzbahnen. Mittels einer Bahnreferenzierung wird ein Bezug zwischen den Bahnpunkten hergestellt, mit dem Ziel die Abweichungen von Positionen, Orientierungen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen des Werkzeugkoordinatensystems des Roboters für jeden Punkt der Bahnen bestimmen zu können. Aufgrund von sowohl zeitlichen als auch örtlichen Abweichungen gemessener und geplanter Bewegungsbahnen, ist die Bahnreferenzierung kein triviales Problem. Es wird gezeigt, dass einfache Ansätze zur Bahnreferenzierung in Punktzuordnungen resultieren, die eine Fehlinterpretation des Bewegungsverhaltens zur Folge haben können. Das sogenannte Dynamic Time Warping ermöglicht eine Bahnreferenzierung, die sowohl die zeitlichen als auch örtlichen Abweichungen berücksichtigt. Für eine Adaption auf die Bewegungsanalyse von Industrierobotern, wird eine neue Verfahrensvariante entwickelt, welche die selektive Zuordnung von interpolierten Bahnpunkten ermöglicht, die Abstände der zugeordneten Punkte minimiert und die korrekte Bewegungsabfolge der Bahnen beibehält. |