Kai VaupelEntwicklung eines Verfahrens zur Bilanzierung diffuser Staubquellen im Kontext des europäischen Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregisters | |||||||
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-5763-8 | ||||||
Series: | Wuppertaler Reihe zur Umweltsicherheit Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Eberhard Schmidt Wuppertal | ||||||
Keywords: | diffuse Staubquellen; E-PRTR; Umweltsicherheit | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 138 pages | ||||||
Figures: | 23 figures | ||||||
Weight: | 203 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Bindung: | Paperback | ||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||
Published: | February 2018 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Mit der Verordnung (EG) Nr.166/2006 wurde von der Europäischen Union das Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) geschaffen. Berichtspflichtige Betriebe haben hierfür ihre Emissionen in die Umweltmedien Boden, Wasser und Luft sowie den Transport von Abfällen pro Berichtsjahr den national zuständigen Behörden mitzuteilen. Im Anhang der Verordnung (EG) Nr.166/2006 werden unter Nummer 86 luftgetragene Partikelsysteme der Größenfraktion PM10 als meldepflichtige Substanz geführt. Ausgehend von einem Forschungsprojekt für die RWE Power AG zur E-PRTR Bilanzierung des Braunkohlentagebaus Hambach wurde im Rahmen dieser Dissertation ein diagnostisches Modell zur Durchführung von E-PRTR Bilanzierungen diffuser Staubquellen entwickelt, welches sich auf kontinuierlichen Umweltmessungen im Luv und Lee des Bilanzierungsgeländes abstützt. |