Christian MessnerEntwicklung einer methodischen Anwendung von Indikatoren für die Quantifizierung einer nachhaltigen Produktion am Beispiel der Textilveredlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5769-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Wuppertaler Reihe zur Umweltsicherheit Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Eberhard Schmidt Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Nachhaltigkeit; nachhaltige Produktion; Ressourceneffizienz; Energieeffizienz; Verfahrensoptimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 188 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 38 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 278 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, eine methodische Anwendung zu entwickeln, die über Kennzahlen zu Umsatz, Wirkungsgrad, Qualität, Arbeitsschutz und Umweltwirkungen eine quantitative Aussage zu ausgewählten Prozessen und Indikatoren ermöglicht. Kleine und mittlere Unternehmen sollen dadurch in der Lage sein, Entscheidungen zur Einführung neuer Verfahren und Produkte resp. zu Verfahrens- und Produktänderungen im Sinne einer nachhaltigen Produktion zu finden. Als Basis dienen geeignete Informationen zu den im Betrieb eingesetzten Rohwaren und chemischen Hilfsmitteln, die vorwiegend über die von den Lieferanten zur Verfügung gestellten Sicherheitsdatenblätter vorliegen. Für eine Überführung der Prozesskennzahlen in Indikatoren ist ihre Ausrichtung auf die Qualifikation des betrieblichen Personals notwendig, damit eine immer wiederkehrende Verwendung und Kontrolle im Zusammenhang mit der Verfahrens- und Produktentwicklung praktiziert werden kann.
Anhand von zwei Beispielprozessen, einem Waschprozess von Rohwaren auf einer kontinuierlich betriebenen Siebtrommelwaschmaschine und der Entwicklung eines Textilfilters für die Abscheidung von Feinstäuben und gleichzeitige Eliminierung gasförmiger Stickoxide werden Kennzahlen für eine quantitative Beschreibung und Indikatoren insbesondere zu Umweltaspekten eingeführt und untersucht. |