Christian WeingartenLaserbasierte Formkorrektur von optischen Gläsern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5838-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Lasertechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Lasertechnik; Optikfertigung; Formkorrektur; Quarzglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 140 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 105 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 196 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die steigende Bedeutung von komplexen Optikgeometrien führt zunehmend auch zu steigenden Anforderungen an die Fertigungsmethoden der Optiken. Durch die Entwicklung einer laserbasierten Prozesskette sollen die Fertigungszeit von komplexen Geometrien insbesondere in kleinen und mittleren Losgrößen und somit die Fertigungskosten reduziert werden. Der finale Prozessschritt in der laserbasierten Prozesskette ist die Korrekturpolitur zur Reduzierung der Welligkeit und Formfehler nach dem vorhergehenden Prozessschritt der Laserpolitur. Durch die Wechselwirkung der Laserstrahlung und des Glasmaterials wird dabei lokal Material mit Abtragtiefen von wenigen Nanometern von der Oberfläche entfernt. In der vorliegenden Arbeit wird der experimentelle Nachweis erbracht, dass die Formkorrektur von Quarzglasoberflächen mit einem selektiven laserbasierten Abtragprozess möglich ist. Durch die Bearbeitung mit modulierten Rechteckpulsen (CO2-Laserstrahlung) werden Abtragtiefen < 5 nm mit einer lateralen Auflösung < 50 µm erreicht, um lokal Material an der Glasoberfläche zu entfernen. In grundlegenden Untersuchungen wird in dieser Arbeit der Einfluss der Verfahrensparameter auf die Abtragtiefe untersucht. Dabei werden Anforderungen an die Laserstrahlquelle und Anlagentechnik ermittelt, um einen reproduzierbaren Abtrag von wenigen Nanometern zu ermöglichen. Aufbauend auf den Grundlagenuntersuchungen wird eine Prozesskette zur Reduzierung der Welligkeit und Formkorrektur von laserbasierten Quarzglasoberflächen entwickelt und erprobt. |