Matthias MagerZur Erfassung der Rissbreiten an durchlaufenden Stahlverbundträgern mit Teil- und Ganzfertigteilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5860-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler, Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna, Prof. Dr.-Ing. Frank Rackwitz, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier and Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Stahlverbundbauweise; Teilfertigteile; Verbundträger; Ganzfertigteile; Rissbreiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 326 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 256 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 565 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Riss- und Verformungsverhalten von Fertigteilverbundträgern. Durch die Verwendung von Teil- und Ganzfertigteilen in den Gurten von Stahlverbundträgern lassen sich die bekannten Vorteile der Fertigteilbauweise für den Verbundbau ausnutzen. Das Tragverhalten dieser Bauweisen unterscheidet sich im Gebrauchszustand vor allem aufgrund der Querfugen in wesentlichen Aspekten von dem herkömmlicher Verbundträger und kann mit den bekannten Rechenmodellen für herkömmliche Verbundträger mit reinem Ortbetongurt nicht zutreffend erfasst werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden analytische Berechnungsverfahren entwickelt, mit denen das Riss- und Verformungsverhalten von Fertigteilverbundträgern beschrieben werden kann. Der Vergleich mit durchgeführten Bauteilversuchen sowie die Auswertung umfangreicher numerischer Untersuchungen zeigen, dass sich Rissentstehung, Rissentwicklung und Verformungen zutreffend erfassen lassen. Die gefundene Lösung ist konsequent an den bestehenden Be-rechnungsansätzen orientiert, so dass für die praktische Anwendung eine Bemessung in der aus den technischen Regelwerken bekannten Weise durchgeführt werden kann. Hierfür werden Vorschläge und ergänzende Hinweise zu Konstruktion und Bemessung gemacht. |