Christopher PrinzWissensmanagementmethodik zur Organisation von Prozesswissen in der Produktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5892-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Produktionssysteme Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Horst Meier and Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2018,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wissensmanagement; Prozesswissen; Produktion; Risikobewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 252 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 88 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 346 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Industriestandort Deutschland steht vor der Herausforderung das Wissen der alternden Belegschaft im komplexer werdenden Arbeitsumfeld von Industrie 4.0 einerseits zu sichern und andererseits das Wissen der jüngeren Generation zur Verfügung zustellen. Bisherige Ansätze zum Management von Wissen beziehen sich häufig auf wissensintensive und weniger auf handlungsintensive Prozesse, wie sie in der Produktion vorliegen. Außerdem berücksichtigen nur wenige Ansätze die besonderen Anforderungen des Wissensmanagements für die Produktion, woraus sich eine Forschungslücke ergibt. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurde eine Wissensmanagementmethodik zur Organisation von Prozesswissen in der Produktion entwickelt. Die Methodik soll eine re-aktionsschnelle Möglichkeit bieten, die Wissensbasis der Produktion zu visualisieren und mithilfe von Faktoren zu bewerten, um Maßnahmen zur Steuerung der Wissensba-sis zu realisieren. Damit soll eine wichtige Ressource der Produktion, das Prozesswissen der Mitarbeiter, für Unternehmen gesichert werden. Um das übergeordnete Ziel, eine Steuerung der Wissensbasis, zu gewährleisten, wurden verschiedene Teilmethoden entwickelt, die zunächst eine Identifikation von Prozesswissen ermöglichen und anschließend eine Kategorisierung zulassen. Mithilfe einer Metho-de zur Bewertung von Prozesswissen wird es möglich, Risikoanalysen, welche in Ver-bindung mit der Bedeutung des Wissens für das Unternehmen stehen, durchzuführen, um den Verlust dieser wichtigen Ressourcen zu vermeiden. Mittels einer weiteren Methode kann das Wissen strukturiert aufgenommen werden und durch einen Software-Prototyp digitalisiert und somit bewahrt werden, um es in der Organisation zu teilen. |