Marion SemmlerEndoscopic laser-based 3D imaging for in vivo examination of human phonationEndoskopische laserbasierte 3D Bildgebung zur in vivo Untersuchung der menschlichen Phonation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5916-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Kommunikationsstörungen - Berichte aus Phoniatrie und Pädaudiologie Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Döllinger and Reihe begründet 1996 von Prof. Dr. Dr. Ulrich Eysholdt Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | 3D imaging; endoscopy; laser projection; high-speed imaging; automation; vocal folds; larynx; evidence-based medicine; voice; image reconstruction; Phoniatrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 110 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 47 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die verbale Kommunikation erlaubt einen direkten und effizienten Austausch von Informationen, wodurch unsere Stimme eine Schlüsselrolle in der zwischenmenschlichen Interaktion einnehmen. Ein gründliches Verständnis und passende Untersuchungsmethoden für den Kehlkopf als primäre Akustikquelle sind nicht nur von medizinischem und sozialem Interesse, sondern auch von wirtschaftlicher Bedeutung. Herkömmlicherweise basieren laryngologische Untersuchungen auf einer subjektiven Bewertung von 2D Bildgebung. Um aber die komplexe 3D Anatomie und Physiologie im Phonationsprozess angemessen abzubilden und eine umfassende, klinische Beurteilung zu ermöglichen, benötigt man objektive und quantitative 3D Parameter.
Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurden Kenntnisse und Methoden aus verschiedenen Fachgebieten wie Technik, Informatik, Optik und Medizin angewendet. Dadurch konnte die endoskopisch einsehbare Stimmlippenoberfläche zum ersten Mal aus in vivo Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von der menschlichen Phonation vollständig in drei Dimensionen rekonstruiert werden. Die entwickelten Neuerungen dieser Arbeit erstrecken sich auf die Hardware des Messaufbaus, die Software der Auswertung und die Erhebung medizinischer Daten. Der experimentelle Aufbau wurde im Hinblick auf den zukünftigen klinischen Einsatz entwickelt, wobei die Sicherheit und Toleranz des Patienten im Vordergrund stehen. Im Hinblick auf eine routinemäßige Anwendung im Praxisalltag wurde eine teilautomatisierte Analyse-Software mit einer graphischen Benutzeroberfläche entwickelt um die Berechnung der Kalibrierung und die Detektion der Laserpunkte zu vereinfachen. Die Anwendbarkeit des Messsystems wurden durch die Aufnahme und Analyse einer vorläufigen Studie an einer gesunden Testgruppe erfolgreich demonstriert. |