Naemi Aimée ZumdickKorrosionsmechanismen von Mg-Ca-Zn in in-vitro-Prüflösungen | |||||||
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-5922-9 | ||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Korrosion und Korrosionsschutz Herausgeber: Univ. Prof. Dr.-Ing. Daniela Zander Aachen | ||||||
Volume: | 1 | ||||||
Keywords: | Korrosion; biodegradierbar; Magnesium; Korrosionsschutz; Korrosionsmechanismen | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 224 pages | ||||||
Figures: | 64 figures | ||||||
Weight: | 333 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Binding: | Paperback | ||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||
Published: | May 2018 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Vor dem Hintergrund des Einsatzes als biodegradierbarer Implantatwerkstoff wurde in dieser Dissertation das Korrosionssystem Mg-Ca-Zn in in-vitro-Prüflösungen mit dem Ziel der Identifikation von Korrosionsmechanismen und Korrosionsprodukten untersucht. Im Mittelpunkt standen hierbei die Analyse des Einflusses der Mikrostruktur und der zeitlichen Entwicklung des Systems. Die Untersuchungen erfolgten u.a. anhand von Korrosionsversuchen mit und ohne Wasserstoffbestimmung, Rasterelektronenmikroskopie, Röntgendiffraktometrie und Röntgen-Nahkanten-Absorptions-Spektroskopie.
This thesis aims to identify the corrosion mechanisms and products of the corrosion system Mg-Ca-Zn in in-vitro solutions under the consideration of future application as a biodegradable implant material. Focused aspects are the analysis of the microstructure, the temporal change of the system and their synergy. In addition to corrosion experiments, with and without hydrogen measurements, main analytical methods were scanning electron microscopy, x-ray diffraction and x-ray absorption near edge spectroscopy. |