Andreas Schmietendorf, André Nitze (Hrsg.)API-First/API-Management - Open APIs als Treiber der DigitalisierungWorkshop im Rahmen der Enterprise Computing Conference, 19. April 2018, Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5927-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berliner Schriften zu modernen Integrationsarchitekturen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Schmietendorf Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Software Engineering; API-Management; Contract-first Development; Open API; Enterprise Security; Docker-basierte CI-Infrastruktur; GraphQL; API-Spezifikation; Implementierung; „API first“-Strategie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 78 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 19 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 117 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 23,00 € / 28,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Anzahl von mit Hilfe der Internettechnologie im Web zur Verfügung gestellten offenen API (Open APIs) zeigt ein exponentielles Wachstum. Auf der Grundlage kompositorisch zusammengesetzter APIs entstehen innovative Lösungen, die sich zunehmend als Treiber der Digitalisierung positionieren. Vor diesem Hintergrund gilt es, Open APIs aus der Perspektive der fachlichen Nutzung zu gestalten, so dass diese in möglichst vielfältigen Anwendungsszenarien stabil und nachhaltig verwendet werden können. In diesem Zusammenhang wird auch von einer „API first“-Strategie gesprochen.
Die erste Session des Workshops widmet sich dieser Themenstellung, wobei u.a. auf Fragen der API-Gestaltung mit Hilfe einer OpenAPI bzw. Swagger Spezifikation eingegangen wird. Mit Aspekten des entwicklungsseitig und betrieblich benötigten API-Managements beschäftigt sich dann die zweite Session. Dabei soll sowohl auf Aspekte der Identifizierung und Authentifizierung konkreter API-Zugriffe als auch auf die Themenstellung einer DevOps-orientierten API-Bereitstellung eingegangen werden. Innovative Techniken, welche im Diskurs einer kompositorischen Softwareentwicklung verwendet werden können, stehen im Mittelpunkt der letzten Session. Dabei geht es zunächst um die durch Facebook propagierte Abfragesprache GraphQL, welche die Einbindung von httpbasierten APIs vereinfachen soll. Ein weiterer Beitrag beschreibt die Entwicklung einer mobil einsetzbaren Serviceapplikation, die umfangreichen Gebrauch von Open APIs macht. Dabei wird auf lokal installierte Entwicklungsumgebungen weitgehend verzichtet, d.h. auch diese findet Cloud-basiert statt. Der thematische Hintergrund dieses Workshops entstammt dem im letzten Jahr in Berlin durchgeführten ESAPI-Workshop (speziell dem World Café). Die Ergebnisse der dort diskutierten Fragen sind im letzten Beitrag dokumentiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Andreas Schmietendorf, André Nitze (Hrsg.) |