Britta BeckersDie Vererbung von Betriebsvermögen in der Bundesrepublik Deutschland – eine Untersuchung der erbschaftsteuerlichen Belastung unter Berücksichtigung der allgemeinen Rahmenbedingungen in historischer Perspektive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5965-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Studien zur Wirtschafts-, Sozial- und Technologiegeschichte Herausgeber: Prof. Dr. Paul Thomes and Tobias Dewes Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Übertragung von Betriebsvermögen; Erbschaftsteuer-und Bewertungsgesetz; Mittelstand; Familienbetriebe; Verfassungskonformität; Belastung; konjunkturelle Entwicklung; politisches Umfeld; sozioökonomisches Umfeld; historisches Umfeld; STEP-Analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 290 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 12 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 375 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 24,80 € / 31,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844059656 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit analysiert die Wechselwirkung zwischen der erbschaftsteuerlichen Belastung von mittelständischen Familienbetrieben, den politischen Hintergründen und der konjunkturellen Entwicklung in einem hermeneutisch ganzheitlichen Erklärungsansatz. Die Untersuchung umfasst die Zeit von der Gründung der Bundesrepublik Deutschland bis zur Erbschaftsteuerreform 2009, unterteilt in fünf Epochen. Es handelt sich nicht um eine rein fiskalische Reflektion, sondern um eine breite, systematisch aufgearbeitete qualitative Analyse.
Dazu benutzt die Autorin die STEP-Analyse in völlig neuer Weise als Werkzeug, um die Belastung durch die Erbschaftsteuer und die Rahmenbedingungen strukturiert und retrospektiv zu erfassen. Durch Vergleich der dokumentierten Einflussfaktoren ist für jede der fünf Untersuchungsepochen eine Aussage über positive und negative Entwicklungen möglich. So lassen sich die Parameter in einer Grafik abstrahieren und letztendlich die Belastung für Erwerber von Betriebsvermögen qualitativ und komparativ darstellen. Das Ergebnis zeigt, dass die Belastung durch die Erbschaftsteuer im Untersuchungszeitraum gestiegen ist. Demgegenüber stehen die seit 1993 stetig gestiegenen persönlichen und vor allem die sachlichen Freibeträge bei der Übertragung von Betriebsvermögen bis hin zur vollständigen Verschonung durch das Erbschaftsteuerreformgesetz 2009. In den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland fehlten diese Begünstigungen. Die Unternehmen konnten die Steuerbelastung durch enorme Ertragssteigerungen auffangen. Die komparative und qualitative Analyse aller Einflussfaktoren zeigt somit, dass die Unternehmensbelastung während des gesamten Untersuchungszeitraumes eher gleich oder sogar ein wenig geringer wurde. |