Peiran ZhangQualitätsregelungssystem eines laser-chemischen Ätzprozesses für die metallische Mikroproduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5980-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Bremer Instituts für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Qualitätsregelung; Mikroproduktion; Laserbearbeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 152 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 62 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 215 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844059809 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der laserinduzierte chemische Ätzprozess (engl.: laser chemical machining, LCM) ist ein neues Verfahren zur Oberflächenstrukturierung von Werkzeugmetallen. Ein fokussierter Laserstrahl erwärmt die Oberfläche des in einem Ätzmittel befindlichen Bauteils und aktiviert einen lokalen Materialabtrag durch eine chemische Reaktion. Bei der LCM-Produktion entsteht eine Bauteilgeometrie durch mehrere einzelne Abtragsprozesse. Aufgrund der Interaktionen zwischen den Teilsystemen der LCM-Anlage sowie der Wechselwirkungen zwischen den Abtragsprozessen, ist die Genauigkeit der modellbasierten Vorhersagen der LCM-Produktion begrenzt. Um die Simulationsabweichung zu kompensieren, wird ein Qualitätsregelungssystem bestehend aus einer produktionsdiskreten, einer prozessnahen und einer in-Prozess Regelung untersucht. Die produktionsdiskrete Regelung stellt den Schwerpunkt der Arbeit dar und wird basierend auf einer post-Produktion-Messung realisiert. Dabei wird die hergestellte Bauteilgeometrie nach der Produktion gemessen und mit der Sollgeometrie verglichen. Entsprechend der Abweichungen bezüglich der Sollgeometrie adaptiert der Qualitätsregler die Prozessparameter für nachfolgende Produktionen. Somit wird die Bauteilgeometrie während der Produktionskette stetig optimiert. Dieser Regelungsansatz wird anhand der Herstellung eines viereckigen Gesenks erprobt. Die prozessnahe und in-Prozess Regelung werden in dieser Arbeit ausblickend konzipiert. Mit der entwickelten produktionsdiskreten Qualitätsregelung konnte Anzahl der Bearbeitungszyklen bei der Anlaufphase für die Herstellung einer neuen Geometrie mit Fertigungstoleranz bis 5µm von mehr als 10 auf 2-3 reduziert werden. Folglich lässt sich mit der Qualitätsregelung der Herstellungsaufwand für Mikrowerkzeuge stark reduzieren. |