Manuel RosenbergerPolymere planare Bragg-Gitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6008-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Optische Hochfrequenztechnik und Photonik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Bernhard Schmauß Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Integrierte Optik; Optische Sensorik; Polymere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 174 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 56 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 241 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Durch die zunehmende Automatisierung wächst der Bedarf an miniaturisierten und kostengünstigen Sensoren. Insbesondere optische Sensoren finden aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Feldern, der Möglichkeit der hohen Datenübertragung über große Entfernungen sowie der platzsparenden Integration zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Während bisher meist Quarzglas als Ausgangswerkstoff optischer Sensoren Verwendung findet, besitzen Polymere aufgrund ihres geringen Gewichts und der geringen Beschaffungskosten großes technisches und wirtschaftliches Potential auf dem Gebiet der optischen Sensorik. Da sich Polymere außerdem hinsichtlich ihrer Eigenschaften deutlich von Quarzglas unterscheiden, ergeben sich durch ihre Verwendung zahlreiche neue Anwendungsfelder. In dieser Arbeit wurde daher ein neues Verfahren zur UV-laserbasierten Herstellung polymerer planarer Bragg-Gitter-Sensoren entwickelt. Dabei wurde zunächst der Einfluss der UV-Strahlung auf die optischen Eigenschaften der Polymere untersucht und ausgehend von diesen Ergebnissen ein Verfahren zur Herstellung von planaren Bragg-Gittern in Polymermaterialien entwickelt. |