Dragana BebaSpezifikation von Nicht-Qualität in der Automobilindustrie – Fallstudien an Motoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6065-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berichte zum Generic-Management Herausgeber: Prof. Dr. Petra Winzer Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2018,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Nicht-Qualität; Qualität; FTA; Shapley - Value; Qualitätsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 118 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 29 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 174 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844060652 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Für den Erfolg jedes Unternehmens ist es von großer Wichtigkeit die Qualität ihrer Produkte kontinuierlich zu verbessern. Die hohe Zuverlässigkeit, Qualität und Funktionalität von Deutschen Fahrzeugen beeindruckt nicht nur Kunden der Firma, sondern unabhängige Prüfer und professionelle Journalisten loben diese. Die Möglichkeit, Trends in Kundenvorlieben zu identifizieren und die notwendigen Messungen schnell und genau auszuführen ist ein entscheidender Faktor für den finanziellen Erfolg.
Welche Messungen können vorgenommen werden, um sogar dar über hinaus die Qualität von Fahrzeugen zu verbessern und die Nicht-Qualität zu reduzieren? Wie können wir Nicht-Qualität definieren? Wie können diese Eigenschaften gemessen werden? Diese Arbeit integriert ein mathematisches Konzept aus der Spieltheorie, den „Shapley Value“, um diese Frage zu beantworten. Zusätzlich werden die Ergebnisse von dem „Shapley Value“ auch im Rahmen des Kano Modells diskutiert und die Qualitätsmanagementmethode „Fehlerfunktionsbaumanalyse (FTA)“ aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften eingesetzt. |