Christof SchelthoffAnalysis 16. überarbeitete Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6078-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | MATSE-Matik Herausgeber: Prof. Dr. rer. nat. Christof Schelthoff Aachen/Jülich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Analysis; Folgen und Reihen; Binomialkoeffzienten; binomischer Lehrsatz; Unendliche Reihen; reelle Funktionen; Polynome; Grenzwerte von Funktionen; Differentialrechnung; komplexe Analysis; Integration; Wachstums- und Zerfallsprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Lecture notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 332 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 77 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 816 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 21,80 € / 27,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Es wird eine Einführung in die Analysis gegeben, die sich zunächst mit den grundlegenden Begriffen beschäftigt und anschließend über Folgen und Reihen und deren Konvergenz die Differentialrechnung und Integralrechnung behandelt. Im zweiten Band wird dann die Analysis mehrerer Veränderlicher fortgeführt und mit den Differentialgleichungen ein Schwerpunkt auf die Modellierung technischer Prozesse gelegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Christof Schelthoff |