Klaas Hauke BaumgärtelSimulation und Entwurf eines PVDF-Körperschallsensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6107-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Karl-Ludwig Krieger Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Körperschall; PVDF; FEM; Simulation; Automobil; Karosserie; Bagatellschaden; Sensor; Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 212 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 64 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 314 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844061079 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Diese Arbeit beschreibt den strukturierten Aufbau einer Simulationsumgebung nach der Finite-Elemente-Methode eines PVDF-Körperschallsensors sowie den computergestützten Entwurf eines optimierten Sensorgehäuses. Auf Grundlage dieser Simulation wurden Prototypen des optimierten Sensors aufgebaut und auf Körperschallübertragung und Umweltbeständigkeit nach künstlicher Alterung untersucht. Die Inhalte dieser Arbeit behandeln die messtechnische Charakterisierung von dünnschichtigen PVDF-Filmsensoren als Funktion der Frequenz und Temperatur, die Analyse der gezielten Beeinflussung der Körperschallübertragungsfunktion eines Sensorgehäuses, die Simulation des PVDF-Filmsensors und des Sensorgehäuses sowie die abschließende Bewertung einer Testreihe mit Prototypen. |