Mathias KoschNumerische Optimierung einer Turbinenstufe für Abgasturbolader unter Berücksichtigung pulsierender Abgasströmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6172-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SAM-Fortschrittsberichte Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. M. Böhle Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Abgasturbolader; 3D CFD; pulsierende Abgasströmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 426 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 237 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 636 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Diese Arbeit ermöglicht umfangreiche Einblicke in die Betriebszustände der Turbinenstufe von Abgasturboladern unter pulsierender Gasströmung. Aufbauend auf einer Literaturanalyse und der Vorstellung der Methodik für die genutzte Software, erfolgt die Herleitung der Randbedingungen der numerischen Simulationen. Auf Basis von 3D CFD - Studien werden wichtige Aspekte zu den Turbinenbetriebsbereichen und den, über der Gaspulsation veränderlichen, Charakteristika der Strömung durch die Turbinenstufe gezeigt. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird dann eine Optimierung der Turbinenstufe mit Hilfe numerischer Simulationssoftware vorgenommen. Erstmals wird eine Methodik für die Identifikation von den unter Abgaspulsation relevanten Turbinenbetriebsbereichen vorgestellt, die eine gezielte Steigerung des effektiven Turbinenwirkungsgrades ermöglicht. Auf Basis der erarbeiteten Methodik, wird eine vorhandene Referenzturbinenstufe für den Betrieb unter pulsierender Abgasströmung optimiert. Ein neuartiger Pulsationsprüfstand wird genutzt, um das Optimierungsergebnis unter stationärer - und pulsierender Gasströmung experimentell nachzuweisen. |